近畿圏の
非石灰洞リスト
※注 ─── 分類で海食とあるのは海岸に存在しているという意味で、その成因とは無関係です。
和歌山県 (洞窟−9)
Rog | 洞窟名 | ローマ字綴り | 所在地 | 標高 | 分類 | 岩質 | 総延長m | 高度差m | 洞口数 | 測量図 | 筆者確認 | 備考 |
W-01 | 鷹の巣上人窟 | Takanosu-shonin-kutu | 和歌山市雑賀崎 | 横・海食 | 30 | 1 | ○ | 観光洞 | ||||
-02 | 竜門山の風穴 | Ryumonzan-no-kazaana | 那賀郡粉河町竜門山 | 竪 | 蛇紋岩 | 32 | 10 | 1 | 〇 | |||
N-01 | 三段壁洞窟 | Sandanpeki-dokutu | 西牟婁郡白浜町三段 | 横・海食 | 30 | 1 | ○ | 観光洞 | ||||
-02 | 串が峰の穴 | Kushigamine-no-ana | 々 々 横浦串が峰 | 岩陰 | ||||||||
-03 | 立が谷の穴 | Tatigadani-no-ana | 々 々 立が谷 | 岩陰 | ||||||||
-04 | 藤島の穴 | Fujisima-no-ana | 々 々 藤島 | 岩陰 | 史跡 | |||||||
-05 | 綱不知の穴 | Tunasirazu-no-ana | 々 々 綱不知 | 岩陰 | ||||||||
-06 | 島が谷の穴 | Simagatani-no-ana | 々 田辺市新庄町跡之浦 | 岩陰 | ||||||||
-07 | 古目良の穴 | Komera-no-ana | 々 々 元町古目良 | 岩陰 | ||||||||
-08 | 元島の穴 | Motojima-no-ana | 々 々 元町目良元島 | 岩陰 | ||||||||
-09 | 磯間の穴 | Isoma-no-ana | 々 々 磯間 | 岩陰 | ||||||||
-10 | 市江洞 | Itie-do | 々 日置川町市江 | 横・海食 | 20 | 1 | ||||||
-11 | 志原洞 | Sihara-do | 々 々 志原 | 横・海食 | 20 | 1 | ||||||
-12 | 円月島の穴 | Engetuto-no-ana | 西牟婁郡白浜町円月島 | 海食 | 2 | ○ | ナチュラルブリッジ | |||||
H-01 | 忘帰洞 | Boki-do | 東牟婁郡那智勝浦町勝浦 | 横・海食 | 50 | 2 | ○ | 温泉風呂 | ||||
-02 | 亀の湯 | Kamenoyo | 々 々 々 | 横・海食 | 20 | 2 | 温泉風呂 | |||||
-03 | くじらの博物館の穴 | Kujiranohakubutukan-no-ana | 東牟婁郡太地町太地常渡 | 横・海食 | 10 | 2 | ○ | 有料観光ロード、途中通り抜け |
京都府 (洞窟−4)
Rog | 洞窟名 | ローマ字綴り | 所在地 | 標高 | 分類 | 岩質 | 総延長m | 高度差m | 洞口数 | 測量図 | 筆者確認 | 備考 |
01 | 穴文殊の穴 | Ananonjyu-no-ana | 竹野郡丹後町 | 横・海食 | 安山岩 | 40 | 1 | ○ | ||||
02 | 穴入り上の穴 | Anairi-ueno-ana | 々 々 | 竪横 | 17 | 6 | 1 | ○ | ◎ | |||
03 | 穴入り下の穴 | Anairi-sitano-ana | 々 々 | 斜 | 10 | 6 | 1 | ○ | ◎ | |||
04 | 鬼の岩屋 | oninoiwaya | 大江山の鬼の岩屋 | |||||||||
福井県 (洞窟−1)
Rog | 洞窟名 | ローマ字綴り | 所在地 | 標高 | 分類 | 岩質 | 総延長m | 高度差m | 洞口数 | 測量図 | 筆者確認 | 備考 |
01 | 蘇洞門 | Sotomo | 小浜市 | 海食 | 花崗岩 | 観光船で遊覧 | ||||||