編集者 | 0須佐見 吉生 |
編集者所属団体 | 日本洞窟学会 地理会員、洞穴科学調査会 会員 、 不見陽会(ひみずかい)会員 |
ここで言う近畿圏とは、近畿の2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)に、紀伊半島の三重県、若狭地域を含む福井県を加えた地域である。 |
洞窟を確認登録すると言うことは、洞窟を対象とする調査研究をする上において最も基本的なことだと考えられる。 そこで今まであまり知られていない近畿地方の石灰洞を、多数の調査報告書を参考に編集しました。 私の不勉強と、現地調査の乏しさのため、あまりまとまってはいません、しかしこの地域での調査研究をされる方々に少しでも役立てれば幸いです。 今までに資料、文献をまとめ発表された方々の努力と苦労に対し敬意をはらうと共に、私の調査に際し同行、ご協力頂いた方々共々に、厚く感謝を致します。 |
府県別にみた、石灰洞の数と、おもな地域 | ||||
須佐見吉生、’88、第14回 日本洞窟学会発表資料を中心に編集しています。 県名をクリックして下さい。 |
||||
県名 | 石灰洞数 | 主な地域名 | 未調査と思われる地域 | 備考 |
大阪府 | 0 | 出灰、能勢町 | ||
京都府 | 4 | 船井郡 | 亀岡方面 | |
兵庫県 | 2 | 淡路島 | 一宮町、朝来町 | |
滋賀県 | 70 | 北鈴鹿(湖東) | 湖北一帯 | |
奈良県 | 28 | 洞川、柏木地区 | 黒滝村、和佐又山地区 | |
和歌山県 | 21 | 由良町 | 有田地方 | |
三重県 | 31 | 伊勢、志摩地方 | 伊勢、志摩地方 | ’00/10, 2本追加 |
福井県 | 2 | 九頭竜湖周辺 | 若狭湾一帯、及び全県 |
石灰洞リスト項目の説明、 未確認の項目は空欄。(赤字の処は編集してはいるが、ここには発表していません。) 洞窟の定義や基本項目は、「平尾台の石灰洞 1982 (横田 直吉退職記念出版会)日本洞窟協会発行」を参考にしている。しかし発表されている洞窟は大小にこだわらずに収録した。 測量図の項目では、「すばらしき地底の世界 1982 洞窟学研究会」のクラス分けを基本に、筆者の判断で編集・クラス分けを行い、利用する際の目安を示してみた。 |
||
Reg, | 単に整理番号で洞窟登録番号では無い。 | |
洞窟名 | 和名 | |
ローマ字綴り | 読み | |
所在地 | 洞窟開口位置の所在地は、ここでは割愛しています。 | |
分類 | @ 鉛直面による区分 横−横穴 竪−竪穴 斜−斜洞 | |
A 平面による区分 構−構造型 曲−曲流型 集−集合型 | ||
B 地下水による区分 入−流入型 出−流出型 | ||
標高 | 主な洞口の開口位置の標高、ここでは割愛しています。 | |
総延長(m) | 各報告書で発表された数値、斜距離(実測値)と分かる方を表示しました。 | |
高度差(m) | 洞床の最高と最低の比高。 | |
洞口数 | 人が通り抜け可能な洞口数。 | |
水流 | 水流、水量による区分。 | |
◎ 水流が安定して見られ、豊富で有るもの。 | ||
○ 水流が見られるもの。 | ||
△ プールとして水が存在するもの。 | ||
× 滴下水程度しか水が存在しないもの。 | ||
二次生成物相対比 | ここでは割愛しています。 | |
◎ 豊富に見られるもの | ||
○ 普通に見られるもの | ||
× わずかしか見られないもの | ||
測量図 | 有無 | 洞窟に付いての図面の有無。(測量図面はここでは割愛しています。) |
◯ 平面図、断面図双方揃っている。 | ||
平)平面図のみ。 | ||
断)断面図のみ、投影縦断面図、展開縦断面図やそれに近い図面。 | ||
クラス | 測量図のクラス分け。B,C,R,A,のクラス分けとは若干異なる。ここでは割愛しています。 | |
A) 記載内容が全て記憶によるもの。 | ||
B) 通路の記載だけのもの。(単に通路だけのものから、洞床などの状態を記したものまで幅広く取り扱う。) | ||
C) 測量基点を記入したもの。 | ||
D) 記載内容が基点と基点間の通路お大きさや、方向、形態の変化の重要なものを記入して有るもの。(C以上のもの、幅広く取り扱う) | ||
文献 | ここで引用したデーターや、図面に関する文献集。全て筆者所有。 | |
確認 | 筆者の現地確認の有無。 | |
◎ 筆者測量作業に従事。 | ||
○ 洞口確認もしくは入洞のみ | ||
△ 洞口確認や入洞は行っていないが、その関係する調査に筆者が参加。 | ||
× 筆者未確認 | ||
備考 | 記載内容の補足や、洞窟にとって特記すべき事項。 | |
分布図 | 洞口位置を、「石灰岩鉱床分布図 1958 石灰石鉱業協会編 1:500,000」上にプロットした図面。 |
非石灰洞リスト | 定義がまだ定まっていませんが、手元に有る資料から順次記載していきます。 |
詳しい方はご指導、ご指摘お願いいたします。 | |
非石灰洞リスト へ | |
List of Japanese sea caves |
私は、石灰洞以外もリストアップをしようとしています、例えば溶岩洞とか、海食洞、砂岩洞、蛇門岩洞など、 その成因が自然環境によると思われるもの、それに水や風の流入排出口など全てをも対象としています。 しかし、自然保護のためにあまり詳しい情報の発表は差し控えたく思います。 |
新情報などは、必ずお教え頂きたく存じます。 リストアップにご協力、ご指導、アドバイスとう、頂ければ大変ありがたく存じます。 |
お気づきの点は、メールを頂ければ幸いです。 何とぞ宜しくお願いいたします。 |