滋賀県の  石灰洞


戻る

  洞窟名 ローマ字綴り 分類 総延長m 高度差m 洞口数 水流 測量図 文献 確認 備考
1 岩い谷の横穴 Iwaidani-no-yoko-ana 横構 29 7,6 1 × 28  
2 岩い谷の1ツ目穴 Iwaidani-no-hitotsume-ana 斜構 6,7 3,4 1 × 28  
3 岩い谷の2ツ目穴 Iwaidani-no-futatsume-ana 横構 8,6 3,3 2 × 28  
4 岩い谷の3ツ目穴 Iwaidani-no-mittsume-ana 横構 33,2 2,7 3 × 28  
5 岩い谷の水穴 Iwaidani-no-mizuana 横構出 18,3 6,2 1 28  
6 岩い谷の貫通洞 Iwaidani-no-kantsudo 斜構 15,5 11,4 2 × 28  
7 幾里穴 Ikuri-ana 竪横構 54,8 21,9 1 × 28 継子穴
8 谷山谷のこうもり穴 Taniyamadani-no-koumori-ana 斜構 31,6 12,5 1 × 28  
9 谷山谷の横穴 Taniyamadani-no-yoko-ana 横構 80   1 19・28 × 図面、京都産業大学洞研
10 穴の尾の穴 Ananoo-no-ana 竪構 30,7 18,5 1 × 28  
11 養鱒場の上の穴 Yosonjyo-no-ueno-ana       28 × 醒ヶ井上の穴、岐阜大学
12 養鱒場の下の穴 Yosonjyo-no-shitano-ana       28 × 醒ヶ井下の穴、岐阜大学
13 一風洞 Ipu-do   20 1 × 16・26 ×  
14 男鬼の穴 Ohri-no-ana 竪構 23,0 10,6 1 × 28  
15 榑ヶ畑の穴 Kuregahata-no-ana 斜構 46,0 16,0 1 × 28  
16 榑ヶ畑水取の穴 Kuregahata-mizutorino-ana 斜構 6,3 3,5 1 × 28  
17 榑ヶ畑林道の穴 Kuregahata-rindono-ana 横構 6,9 4 1 × 28  
18 比婆神社の穴 Hibajinjya-no-ana 10         29 ×  
19 甲頭倉の竪穴 Kouzukura-no-tate-ana 竪構 17,3 14,8 1 × 28・36  
20 甲頭倉の上の穴 Kouzukura-no-ueno-ana 横構 39,3 6,6 1 28・36  
21 甲頭倉の下の穴 Kouzukura-no-shitano-ana 横構出 84,1 6,5 1 28・36  
22 向え倉の穴 Mukainokura-no-ana 43,8 2,6 1 × 28・36  
23 河内の風穴 Kawacti-no-kaza-ana 横構 3,323 88,0 4 28・31・36 観光洞
24 乳岩 Chichi-iwa 横構 11,0 1,0 1 × 28・36 乳穴
25 権現谷の蝶穴 Gongendani-no-cho-ana 横構 17,4 1,7 2 28・36  
26 権現洞 Gongen-do 横構 102,3 19,3 1 × 28・36  
27 権現谷の子穴 Gongendani-no-ko-ana 横構 6,8 3,3 3 × 28・36  
28 権現谷の鳥居穴 Gongendani-no-torii-ana 斜構 9,0 5,0 1 × 28・36  
29 白谷新洞 Shirotani-shin-do 40,0 32,5 1 × 27・36 ×  
30 マス穴 Masu-ana     1 16 ×  
31 いぼとり穴 Ibotori-ana 17,9 6,6 1 × 16・36 ×  
32 杉の小竪穴 Sugi-no-kotate-ana 竪構 17,0 9,0 1 × 28・36  
33 小原の穴 Kohara-no-ana 横構 94 6,2 1 × 28・36  
34 小原の対岸の穴 Kohara-no-taigan-no-ana 横構 21,2 3 2 × 28・36  
35 小原の小穴 Kohara-no-ko-ana 横構 5 0,5 1 × 28・36  
36 佐目のこうもり穴 Same-no-koumori-ana 横構 205 5,5 1 × 4・28・36 佐目の風穴
37 佐目の小穴 Same-no-ko-ana 7,0 0,6 1 × × 28・36 ×  
38 G1 Ji 1             35 × 鉱区内、消滅?。入洞者多数有り
39 ひょうの穴 Hiyo-no-ana           29 ×  
40 多和田の風穴 Tawada-no-kazaana 竪横構 65,4 25,8 1 × 28 多和田洞穴、本郷の穴
41 ナベイケ Nabeike 竪構 138,7 49,0 1 28・31・36    
42 深泥ヶ池洞 Midorogaike-do 643+   2 4・31・36 入口閉鎖、鉱区内
43 ゴモク穴 Gomoku-ana 13   1     4・36 × 埋没
44 蛇の道 Ja-no-miti 横構 19,6 3,4 1 4・28・30・36  
45 穴太郎 Anataro 6,2 0,9 1 4・36  
46 白田穴 Shirota-ana 横構 54,2 5,2 4 × ○  4・36  
47 野中洞 Nonaka-do 横構 24,5 3,2 1 × 30・36  
48 コンクリートケイブ Konkurito-keibu 横構 20,4 8,8 2 × ○  30・36  
49 いもん洞 Imon-do 横構 17,5 2,1 1 × 33・36 ×  
50 陣屋の穴NO,1 Jinya-no-ana NO,1 10,7 6,6 1 × ○  4・36 ×  
51 陣屋の穴NO,2 Jinya-no-ana NO,2 6   1 ×   4・36 ×  
52 茅林の穴 Kayabayashi-no-ana 8,7 4,7 1 × ○  28・36  
53 大洞谷の穴 Oohoradani-no-ana 15,2 6,0 2 × 28・36 大洞谷の猿穴
54 エチガ谷の人面窟 Ethigatani-no-jinmen-kutu 46,0 5,0 3 × 28・36  
55 チンカラ谷の穴 Cinkaradani-no-ana 15,5 3,8 3 × 28・36  
56 上山田の蛇の穴 Kamiyamada-no-ja-no-ana   7 1     32 ×  
57 本宮の穴 Hongu-no-ana 20   1     32 ×  
58 めのう穴 Menou-ana 5 1,4 1 × 36 ×  
59 ゴボウ穴 gobou-ana 横構 14,9 4,5 1 △  36 ×  
60 二、三の穴 Ni-san-no-ana 横構 6,6 1,2 1 ×  36 ×  
61 ペンダントの穴 Pendant-no-ana 6,8 0,8 1 ×  36 ×  
62 黒谷の沓掛洞 Kurodani-no-kutsukake-do 16,5 2 1 ×  36 ×  
63 稚児岩 Chigo-iwa 6,9 3,5 1 ×  36 ×  
64 お不動さんの穴 Ofudo-san-no-ana 3,1 0,7 1 ×  36 ×  
65 エチガ谷第五洞 Echigatani-dai-5-do 横構 5,4 1,9 1 × 36 ×  
66 鳥居杉の穴 Toriisugi-no-ana 横構 11,0 9,1 1 ×  36 ×  
67 落合の穴 Ochiai-no-ana 横構 6 2,8 1 ×  36 ×  
68 河内の水音穴 Kawachi-no-mizuoto-ana 6,0 2,5 1 ×  36 ×  
69 河内の抜け穴 Kawachi-no-nuke-ana 横構 24,0 5,2 3 ×  36  
70 出坪 Detsubo       1 ◎  36 湧泉 

戻る